PRODUCT CODE | NAME OF THE PRODUCT | COOL INTERIOR | NUMBER IN THE INTERMEDIATE BOX | PRODUCT GROUP |
152.128.520.232 | GREEN LENTIL SOUP WITH NUTS | 6 | – | 2.500 |
NATURAMAKS GREEN LENTIL SOUP WITH NUTS

Number of Installments | Monthly Payment | Total amount |
---|---|---|
1 | 0.00 | 0.00 |
2 | 0.00 | 0.00 |
3 | 0.00 | 0.00 |
4 | 0.00 | 0.00 |
5 | 0.00 | 0.00 |
6 | 0.00 | 0.00 |

Number of Installments | Monthly Payment | Total amount |
---|---|---|
1 | 0.00 | 0.00 |
2 | 0.00 | 0.00 |
3 | 0.00 | 0.00 |
4 | 0.00 | 0.00 |
5 | 0.00 | 0.00 |
6 | 0.00 | 0.00 |

Number of Installments | Monthly Payment | Total amount |
---|---|---|
1 | 0.00 | 0.00 |
2 | 0.00 | 0.00 |
3 | 0.00 | 0.00 |
4 | 0.00 | 0.00 |
5 | 0.00 | 0.00 |
6 | 0.00 | 0.00 |

Number of Installments | Monthly Payment | Total amount |
---|---|---|
1 | 0.00 | 0.00 |
2 | 0.00 | 0.00 |
3 | 0.00 | 0.00 |
4 | 0.00 | 0.00 |
5 | 0.00 | 0.00 |
6 | 0.00 | 0.00 |

Number of Installments | Monthly Payment | Total amount |
---|---|---|
1 | 0.00 | 0.00 |
2 | 0.00 | 0.00 |
3 | 0.00 | 0.00 |
4 | 0.00 | 0.00 |
5 | 0.00 | 0.00 |
6 | 0.00 | 0.00 |

Number of Installments | Monthly Payment | Total amount |
---|---|---|
1 | 0.00 | 0.00 |
2 | 0.00 | 0.00 |
3 | 0.00 | 0.00 |
4 | 0.00 | 0.00 |
5 | 0.00 | 0.00 |
6 | 0.00 | 0.00 |

Number of Installments | Monthly Payment | Total amount |
---|---|---|
1 | 0.00 | 0.00 |
2 | 0.00 | 0.00 |
3 | 0.00 | 0.00 |
4 | 0.00 | 0.00 |
5 | 0.00 | 0.00 |
6 | 0.00 | 0.00 |

Number of Installments | Monthly Payment | Total amount |
---|---|---|
1 | 0.00 | 0.00 |
2 | 0.00 | 0.00 |
3 | 0.00 | 0.00 |
4 | 0.00 | 0.00 |
5 | 0.00 | 0.00 |
6 | 0.00 | 0.00 |
Other Cards
